Zurück zur Übersicht
FAV01
KollektionMaterial
50% Wolle, 45% Viskose, 5% Polyethylen
Herstellungsart
handgewebt
Herkunft
INDIEN
Gesamthöhe
12.00 mm
Gewicht
3 g/m²
Weitere Eigenschaften & Selling Points
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | beige 420 | silber 446 | grau 448 | cappuccino 458 | charcoal 461 | natur 469 | wolle-natur 470 | anthra 631 | grau-blau 822 | salbei T19 |
| Rechteckig | ||||||||||
| 60x90 | 0 21696 | 5 21875 | 0 21884 | 4 21893 | 2 21936 | 0 21945 | 0 21954 | 0 21997 | 6 22018 | 0 |
| 70x140 | 26 21005 | 20 21014 | 0 21041 | 0 21050 | 19 21023 | 25 21032 | 18 21059 | 0 21077 | 3 21068 | 0 |
| 90x160 | 14 21006 | 56 21015 | 0 21042 | 7 21051 | 4 21024 | 15 21033 | 51 21060 | 0 21078 | 0 21069 | 0 |
| 120x180 | 0 21007 | 0 21016 | 0 21043 | 1 21052 | 12 21025 | 0 21034 | 0 21061 | 0 21079 | 0 21070 | 0 |
| 140x200 | 0 21008 | 0 21017 | 1 21044 | 0 21053 | 1 21026 | 16 21035 | 0 21062 | 2 21080 | 0 21071 | 0 |
| 170x240 | 0 21009 | 28 21018 | 2 21045 | 1 21054 | 6 21027 | 0 21036 | 0 21063 | 9 21081 | 0 21072 | 0 |
| 200x250 | 0 21010 | 0 21019 | 1 21046 | 0 21055 | 4 21028 | 6 21037 | 2 21064 | 0 21082 | 0 21073 | 0 |
| 200x300 | 9 21011 | 1 21020 | 1 21047 | 6 21056 | 3 21029 | 31 21038 | 14 21065 | 6 21083 | 0 21074 | 0 |
| 250x300 | 0 21012 | 8 21021 | 0 21048 | 0 21057 | 0 21030 | 0 21039 | 3 21066 | 1 21084 | 0 21075 | 1* 24903 |
| 250x350 | 0 21013 | 2 21022 | 0 21049 | 0 21058 | 4 21031 | 2 21040 | 0 21067 | 4 21085 | 3 21076 | 0 |
| 300x400 | 0 21698 | 2 21877 | 0 21886 | 0 21895 | 1 21938 | 0 21947 | 0 21956 | 2 21999 | 1 22051 | 0 |
| Quadratisch | ||||||||||
| 200x200 | 4 21697 | 0 21876 | 0 21885 | 0 21894 | 0 21937 | 0 21946 | 0 21955 | 0 21998 | 2 22019 | 0 |
| 250x250 | 0 24804 | 0 24808 | 0 24803 | 1 24807 | 1 24801 | 1 24800 | 0 24802 | 1 24806 | 2 24805 | 0 |
| Rund | ||||||||||
| 150 rund | 12 21872 | 9 21881 | 2 21890 | 3 21899 | 3 21942 | 20 21951 | 1 21994 | 0 22015 | 1 22055 | 0 |
| 200 rund | 6 21873 | 0 21882 | 5 21891 | 4 21934 | 5 21943 | 13 21952 | 0 21995 | 2 22016 | 2 22056 | 0 |
| 250 rund | 0 21874 | 0 21883 | 3 21892 | 4 21935 | 5 21944 | 5 21953 | 0 21996 | 1 22017 | 2 22057 | 0 |
| Galerie / Läufer | ||||||||||
| 80x200 | 5 21699 | 5 21878 | 3 21887 | 4 21896 | 5 21939 | 1 21948 | 0 21957 | 1 22012 | 4 22052 | 0 |
| 80x250 | 0 21870 | 7 21879 | 2 21888 | 2 21897 | 6 21940 | 6 21949 | 3 21958 | 2 22013 | 5 22053 | 0 |
| 80x300 | 0 21871 | 2 21880 | 5 21889 | 3 21898 | 4 21941 | 4 21950 | 2 21959 | 1 22014 | 4 22054 | 0 |
* = Nebensortiment
—nachbestellbar