Zurück zur Übersicht
JUW01
KollektionMaterial
75% Polypropylen, 25% Polyester
Herstellungsart
maschinell gewebt
Herkunft
TÜRKEI
Gesamthöhe
20.00 mm
Gewicht
4 g/m²
Weitere Eigenschaften & Selling Points
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | braun-beige 547 | grau-mix 566 | aubergine-beige 573 | rosenholz 674 | grau-petrol 696 | h.grau 894 |
| Rechteckig | ||||||
| 65x130 | 14 36980 | 29 36988 | 11* 36996 | 18 37004 | 24 37012 | 30 37091 |
| 80x150 | 29 36981 | 56 36989 | 0 | 18 37005 | 26 37013 | 25 37092 |
| 120x170 | 41 36982 | 64 36990 | 0 | 10 37006 | 23 37014 | 11 37093 |
| 140x200 | 48 36983 | 49 36991 | 0 | 16 37007 | 16 37015 | 33 37094 |
| 160x230 | 66 36984 | 54 36992 | 7* 37000 | 16 37008 | 36 37016 | 13 37095 |
| 200x250 | 21 39006 | 17 39014 | 0 | 2 38490 | 11 39034 | 6 38488 |
| 200x290 | 25 36985 | 34 36993 | 0 | 4 37009 | 13 37017 | 12 37096 |
| 240x290 | 12 36986 | 12 36994 | 1* 37002 | 4 37010 | 5 37018 | 3 37097 |
| 240x340 | 29 36987 | 11 36995 | 1* 37003 | 3 37011 | 1 37019 | 6 37098 |
| Quadratisch | ||||||
| 200x200 | 12 39005 | 24 39013 | 3* 39041 | 3 38489 | 3 39033 | 1 38487 |
| Rund | ||||||
| 120 rund | 25 39010 | 11 39018 | 9* 39046 | 8 39024 | 13 39038 | 11 39030 |
| 160 rund | 12 39011 | 19 39019 | 7* 39047 | 6 39025 | 5 39039 | 11 39031 |
| 200 rund | 11 39012 | 3 39020 | 4* 39048 | 11 39026 | 6 39040 | 7 39032 |
| 240 rund | 5 39049 | 7 39050 | 6* 39054 | 5 39051 | 3 39053 | 3 39052 |
| Galerie / Läufer | ||||||
| 80x200 | 6 39007 | 5 39015 | 3* 39043 | 7 39021 | 6 39035 | 4 39027 |
| 80x250 | 3 39008 | 8 39016 | 2* 39044 | 5 39022 | 6 39036 | 4 39028 |
| 80x300 | 8 39009 | 11 39017 | 6* 39045 | 6 39023 | 7 39037 | 8 39029 |
* = Nebensortiment
—nicht nachbestellbar