Zurück zur Übersicht
NVI08
KollektionMaterial
100% Polypropylen
Herstellungsart
maschinell gewebt
Herkunft
TÜRKEI
Gesamthöhe
20.00 mm
Gewicht
3 g/m²
Weitere Eigenschaften & Selling Points
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | dk.grau 407 | grün 409 | blau 414 | grau 448 | gold 450 | h.braun 609 | beige 660 | rosenholz 674 | altweiß 870 | Konzept 01 K01 |
| Rechteckig | ||||||||||
| 65x130 | 9 21678 | 8 21590 | 6 21960 | 10 21605 | 0 21918 | 10 21622 | 7 21644 | 2 21663 | 0 21926 | 0 |
| 80x150 | 15 21679 | 1 21591 | 4 21961 | 0 21606 | 8 21919 | 0 21623 | 0 21645 | 0 21664 | 0 21927 | 11* 22533 |
| 120x170 | 4 21680 | 0 21592 | 0 21962 | 5 21607 | 0 21920 | 10 21624 | 3 21646 | 6 21665 | 0 21928 | 0 |
| 140x200 | 5 21681 | 1 21593 | 8 21963 | 1 21608 | 7 21921 | 10 21625 | 3 21647 | 4 21666 | 2 21929 | 7* 22534 |
| 160x230 | 0 21682 | 0 21594 | 5 21964 | 3 21609 | 1 21922 | 4 21626 | 0 21648 | 6 21667 | 0 21930 | 35* 22535 |
| 200x250 | 3 22580 | 8 22583 | 3 22589 | 7 22595 | 2 22598 | 1 22604 | 2 22607 | 2 22610 | 5 22613 | 0 |
| 200x290 | 6 21683 | 1 21595 | 0 21965 | 3 21610 | 4 21923 | 0 21627 | 6 21649 | 2 21668 | 4 21931 | 0 |
| 240x290 | 2 21684 | 6 21596 | 1 21966 | 4 21611 | 2 21924 | 5 21628 | 3 21654 | 4 21669 | 6 21932 | 0 |
| 240x340 | 3 21685 | 3 21597 | 1 21967 | 5 21612 | 1 21925 | 4 21629 | 3 21655 | 2 21670 | 3 21933 | 0 |
| 300x400 | 1 22581 | 2 22584 | 0 22590 | 2 22596 | 1 22599 | 2 22605 | 4 22608 | 2 22611 | 2 22614 | 0 |
| Quadratisch | ||||||||||
| 200x200 | 4 22579 | 3 22582 | 4 22588 | 0 22594 | 5 22597 | 4 22603 | 2 22606 | 5 22609 | 2 22612 | 0 |
| Rund | ||||||||||
| 120 rund | 3 21689 | 0 21968 | 5 21972 | 0 21618 | 1 21976 | 4 21633 | 11 21659 | 5 21674 | 5 21980 | 0 |
| 160 rund | 3 21690 | 0 21969 | 7 21973 | 3 21619 | 4 21977 | 9 21634 | 4 21660 | 3 21675 | 6 21981 | 0 |
| 200 rund | 4 21691 | 3 21970 | 2 21974 | 3 21620 | 8 21978 | 5 21635 | 0 21661 | 0 21676 | 6 21982 | 0 |
| 240 rund | 5 21692 | 1 21971 | 2 21975 | 3 21621 | 2 21979 | 3 21643 | 1 21662 | 1 21677 | 3 21983 | 0 |
| Galerie / Läufer | ||||||||||
| 80x200 | 5 21686 | 6 22585 | 4 22591 | 4 21615 | 5 22600 | 7 21630 | 5 21656 | 3 21671 | 2 22615 | 0 |
| 80x250 | 2 21687 | 2 22586 | 3 22592 | 4 21616 | 1 22601 | 5 21631 | 4 21657 | 4 21672 | 4 22616 | 0 |
| 80x300 | 3 21688 | 4 22587 | 4 22593 | 5 21617 | 5 22602 | 5 21632 | 8 21658 | 4 21673 | 3 22617 | 0 |
* = Nebensortiment
—nicht nachbestellbar