Zurück zur Übersicht
CAB01
KollektionMaterial
100% Polypropylen
Herstellungsart
maschinell gewebt
Herkunft
TÜRKEI
Gesamthöhe
20.00 mm
Gewicht
3 g/m²
Weitere Eigenschaften & Selling Points
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | terra-mix 567 | beige-braun-rot 590 | beige-braun 616 | grau-mix 669 | grau-mix-blau 677 |
| Rechteckig | |||||
| 65x130 | 42 20394 | 81 34517 | 31 20070 | 20 20063 | 0 |
| 80x150 | 31 20395 | 66 34518 | 23 20071 | 17 20064 | 12* 20053 |
| 120x170 | 28 20396 | 28 34519 | 3 20072 | 4 20065 | 0 |
| 140x200 | 36 20397 | 28 34520 | 19 20073 | 10 20048 | 2* 20055 |
| 160x230 | 41 20398 | 30 34521 | 25 20074 | 11 20066 | 0 |
| 200x250 | 9 38579 | 15 36396 | 7 36394 | 8 36395 | 0 |
| 200x290 | 16 20399 | 18 34522 | 13 20075 | 16 20067 | 0 |
| 240x290 | 8 20400 | 9 34523 | 8 20076 | 7 20068 | 0 |
| 240x340 | 10 20401 | 13 34524 | 11 20077 | 10 20069 | 0 |
| Quadratisch | |||||
| 200x200 | 2* 24079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galerie / Läufer | |||||
| 80x200 | 7 38580 | 9 35865 | 4 35868 | 6 35871 | 0 |
| 80x250 | 8 38581 | 11 35866 | 2 35869 | 6 35872 | 0 |
| 80x300 | 7 38582 | 7 35867 | 1 35870 | 6 35873 | 0 |
* = Nebensortiment
—nicht nachbestellbar