Zurück zur Übersicht
CAF01
KollektionMaterial
100% Polypropylen
Herstellungsart
maschinell gewebt
Herkunft
TÜRKEI
Gesamthöhe
20.00 mm
Gewicht
3 g/m²
Weitere Eigenschaften & Selling Points
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Größe | beige-braun 616 | grau 640 | beige-dk.braun 676 | grau-blau 822 |
| Rechteckig | ||||
| 65x130 | 34 20021 | 6 20040 | 30 20029 | 0 |
| 80x150 | 14 20022 | 0 20041 | 5 20030 | 0 |
| 120x170 | 14 20023 | 0 20042 | 16 20031 | 2* 20327 |
| 140x200 | 14 20024 | 0 20043 | 6 20032 | 7* 20328 |
| 160x230 | 15 20025 | 0 20044 | 15 20033 | 5* 20329 |
| 200x250 | 5 36398 | 10 36399 | 1 36400 | 1* 20791 |
| 200x290 | 12 20026 | 5 20045 | 14 20034 | 0 |
| 240x290 | 4 20027 | 10 20046 | 4 20035 | 0 |
| 240x340 | 9 20028 | 6 20047 | 7 20036 | 0 |
| Rund | ||||
| 120 rund | 22 39066 | 6 39062 | 18 39058 | 3* 39074 |
| 160 rund | 7 39067 | 6 39063 | 6 39059 | 0 |
| 200 rund | 10 39068 | 7 39064 | 12 39060 | 0 |
| 240 rund | 7 39069 | 7 39065 | 7 39061 | 1* 39077 |
| Galerie / Läufer | ||||
| 80x200 | 6 35877 | 6 35883 | 8 35880 | 0 |
| 80x250 | 3 35878 | 5 35884 | 8 35881 | 4* 20368 |
| 80x300 | 7 35879 | 6 35885 | 10 35882 | 1* 20369 |
* = Nebensortiment
—nicht nachbestellbar